| Wednesday | 1:42 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Wednesday | 1:56 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Wednesday | 3:55 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Wednesday | 4:09 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Wednesday | 5:35 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Wednesday | 5:37 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Wednesday | 6:02 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Wednesday | 6:16 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Wednesday | 7:04 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Wednesday | 8:30 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Wednesday | 8:32 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Wednesday | 10:31 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Wednesday | 10:57 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Wednesday | 11:45 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Wednesday | 1:11 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Wednesday | 1:13 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Wednesday | 1:38 PM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Wednesday | 2:26 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Wednesday | 3:53 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Wednesday | 3:54 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Wednesday | 5:54 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Wednesday | 6:20 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Wednesday | 7:46 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Wednesday | 7:48 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Wednesday | 8:13 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Wednesday | 9:40 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Wednesday | 9:41 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Wednesday | 11:41 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Thursday | 1:42 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Thursday | 1:56 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Thursday | 3:55 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Thursday | 4:09 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Thursday | 5:35 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Thursday | 5:37 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Thursday | 6:02 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Thursday | 6:16 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Thursday | 7:04 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Thursday | 8:30 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Thursday | 8:32 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Thursday | 10:31 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Thursday | 10:57 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Thursday | 11:45 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Thursday | 1:11 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Thursday | 1:13 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Thursday | 1:38 PM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Thursday | 2:26 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Thursday | 3:53 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Thursday | 3:54 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Thursday | 5:54 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Thursday | 6:20 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Thursday | 7:46 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Thursday | 7:48 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Thursday | 8:13 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Thursday | 9:40 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Thursday | 9:41 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Thursday | 11:41 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Friday | 1:42 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Friday | 1:56 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Friday | 3:55 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Friday | 4:09 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Friday | 5:35 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Friday | 5:37 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Friday | 6:02 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Friday | 6:16 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Friday | 7:04 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Friday | 8:30 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Friday | 8:32 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Friday | 10:31 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Friday | 10:57 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Friday | 11:45 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Friday | 1:11 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Friday | 1:13 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Friday | 1:38 PM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Friday | 2:26 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Friday | 3:53 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Friday | 3:54 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Friday | 5:54 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Friday | 6:20 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Friday | 7:46 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Friday | 7:48 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Friday | 8:13 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Friday | 9:40 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Friday | 9:41 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Friday | 11:41 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Saturday | 1:42 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Saturday | 1:56 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Saturday | 3:55 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Saturday | 4:09 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Saturday | 5:35 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Saturday | 5:37 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Saturday | 6:02 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Saturday | 6:16 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Saturday | 7:04 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Saturday | 8:30 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Saturday | 8:32 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Saturday | 10:31 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Saturday | 10:57 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Saturday | 11:45 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Saturday | 1:11 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Saturday | 1:13 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Saturday | 1:38 PM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Saturday | 2:26 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Saturday | 3:53 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Saturday | 3:54 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Saturday | 5:54 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Saturday | 6:20 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Saturday | 7:46 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Saturday | 7:48 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Saturday | 8:13 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Saturday | 9:40 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Saturday | 9:41 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Saturday | 11:41 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Sunday | 1:42 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Sunday | 1:56 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Sunday | 3:55 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Sunday | 4:09 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Sunday | 5:35 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Sunday | 5:37 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Sunday | 6:02 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Sunday | 6:16 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Sunday | 7:04 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Sunday | 8:30 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Sunday | 8:32 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Sunday | 10:31 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Sunday | 10:57 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Sunday | 11:45 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Sunday | 1:11 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Sunday | 1:13 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Sunday | 1:38 PM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Sunday | 2:26 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Sunday | 3:53 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Sunday | 3:54 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Sunday | 5:54 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Sunday | 6:20 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Sunday | 7:46 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Sunday | 7:48 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Sunday | 8:13 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Sunday | 9:40 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Sunday | 9:41 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Sunday | 11:41 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 1:42 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Monday | 1:56 AM | planning6126 | Out 1 |
| Monday | 2:39 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Monday | 2:52 AM | planning6126 | Out 1 |
| Monday | 3:36 AM | Supervisor Presentation | Out 1 |
| Monday | 4:02 AM | Town Board Mtg 7-6-26 | Out 1 |
| Monday | 5:02 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 5:27 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Monday | 5:41 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Monday | 6:29 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 6:54 AM | Town Board Mtg 7-6-26 | Out 1 |
| Monday | 7:54 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 8:20 AM | Town Board Mtg 7-6-26 | Out 1 |
| Monday | 9:19 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Monday | 10:07 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 10:33 AM | Planning Board Mtg. 7-20-26 | Out 1 |
| Monday | 10:58 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Monday | 11:46 AM | Town Board Mtg 7-6-26 | Out 1 |
| Monday | 12:45 PM | Supervisor Presentation | Out 1 |
| Monday | 1:12 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 1:37 PM | Town Board Mtg 7-6-26 | Out 1 |
| Monday | 2:37 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 3:03 PM | Town Board Mtg 7-6-26 | Out 1 |
| Monday | 4:02 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 4:28 PM | Town Board Mtg 7-6-26 | Out 1 |
| Monday | 5:28 PM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Monday | 5:41 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Monday | 9:10 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Monday | 10:36 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Monday | 10:38 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Tuesday | 1:42 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Tuesday | 1:56 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Tuesday | 3:55 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Tuesday | 4:09 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Tuesday | 5:35 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Tuesday | 5:37 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Tuesday | 6:02 AM | Zoning Board of Appeals 5-26-26 | Out 1 |
| Tuesday | 6:16 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Tuesday | 7:04 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Tuesday | 8:30 AM | 81026pt2 | Out 1 |
| Tuesday | 8:32 AM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Tuesday | 10:31 AM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Tuesday | 10:57 AM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Tuesday | 11:45 AM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Tuesday | 1:11 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Tuesday | 1:13 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Tuesday | 1:38 PM | Zoning Board Mtg. 7-21-26 | Out 1 |
| Tuesday | 2:26 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Tuesday | 3:53 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Tuesday | 3:54 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Tuesday | 5:54 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Tuesday | 6:20 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Tuesday | 7:46 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Tuesday | 7:48 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
| Tuesday | 8:13 PM | Town Board Mtg 8-10-26 | Out 1 |
| Tuesday | 9:40 PM | 81026pt2 | Out 1 |
| Tuesday | 9:41 PM | Planning Board Meeting | Out 1 |
| Tuesday | 11:41 PM | Wappinger Farmers Market | Out 1 |
*This schedule is valid as of 7:34 AM on Wednesday, August 19, 2026 and is subject to change. Refresh this screen often for the most up-to-date scheduling information.